Характеристики в Зеленокумске - cтраница 38
- Сортировать по:
-
Подобраны проекты: с 445 до 456 из 467
- Вид страницы
-
ИР1 2площадь: 311,7 м²размеры: 16,1 х 20,2 мспальни: 4
88 000 ₽1 2площадь: 247,7 м²размеры: 18,7 х 12,4 мспальни: 4
66 000 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 268,4 м²размеры: 23,4 х 9,7 мспальни: 3
77 000 ₽ 69 300 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 169,9 м²размеры: 12,5 х 10,9 мспальни: 4
58 000 ₽ 52 200 ₽1 2площадь: 237,4 м²размеры: 13,6 х 16,8 мспальни: 2
66 000 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 217,9 м²размеры: 14,1 х 12,7 мспальни: 4
66 000 ₽ 59 400 ₽1 2площадь: 189,3 м²размеры: 12,8 х 11,9 мспальни: 3
61 000 ₽Готовый проект- 10%1 2площадь: 169,9 м²размеры: 12,5 х 10,9 мспальни: 4
58 000 ₽ 52 200 ₽ДизайнИР1 2площадь: 140 м²размеры: 14,1 х 11,4 м
54 500 ₽1 2площадь: 178,3 м²размеры: 12,9 х 14,9 мспальни: 3
61 000 ₽1 2площадь: 261,7 м²размеры: 18,2 х 13,1 мспальни: 4
77 000 ₽Выбрано проектов:ПоказатьРегиональные статьи
Все региональные статьи